INDEX B.T. 01 |
|
ANNEE/MOIS |
J
|
F
|
M
|
A
|
M
|
J
|
J
|
A
|
S
|
O
|
N
|
D
|
1982 | 294,1 | 300,3 | 303,4 | 306,2 | 308,0 | 309,5 | 309,8 | 309,7 | 310,2 | 310,4 | 314,7 | 321,2 |
1983 | 324,6 | 327,0 | 330,5 | 333,7 | 335,2 | 338,6 | 341,7 | 342,6 | 344,9 | 347,3 | 349,4 | 352,3 |
1984 | 355,4 | 357,9 | 360,4 | 362,1 | 363,7 | 366,0 | 369,0 | 369,8 | 372,1 | 373,7 | 375,6 | 378,5 |
1985 | 383,6 | 386,4 | 389,0 | 388,9 | 390,5 | 392,0 | 393,9 | 394,2 | 395,2 | 396,7 | 397,5 | 400,0 |
1986 | 400,1 | 398,8 | 400,2 | 400,0 | 400,2 | 401,5 | 403,0 | 400,9 | 401,7 | 402,5 | 402,2 | 403,9 |
1987 | 405,8 | 407,8 | 408,6 | 409,9 | 410,5 | 411,5 | 413,9 | 414,4 | 415,7 | 416,7 | 417,9 | 419,0 |
1988 | 419,5 | 419,4 | 421,7 | 423,3 | 424,5 | 426,8 | 429,0 | 430,4 | 433,2 | 436,0 | 437,5 | 438,9 |
1989 | 440,6 | 439,1 | 441,4 | 441,7 | 442,6 | 445,1 | 445,9 | 446,0 | 447,1 | 448,3 | 448,8 | 449,5 |
1990 | 452,5 | 455,1 | 457,1 | 457,8 | 458,8 | 460,0 | 460,4 | 460,7 | 461,9 | 463,5 | 462,4 | 462,3 |
1991 | 463,8 | 464,5 | 465,4 | 466,6 | 467,1 | 469,5 | 469,5 | 470,9 | 471,1 | 471,6 | 473,3 | 473,8 |
1992 | 475,0 | 476,8 | 477,6 | 479,1 | 480,4 | 481,8 | 482,9 | 483,2 | 482,9 | 483,4 | 483,8 | 484,7 |
1993 | 488,6 | 492,5 | 495,4 | 497,3 | 498,1 | 498,0 | 499,2 | 500,1 | 500,8 | 499,6 | 501,4 | 502,2 |
1994 | 506,4 | 507,7 | 509,6 | 511,1 | 512,6 | 512,6 | 511,8 | 513,9 | 515,8 | 518,3 | 519,1 | 520,0 |
1995 | 525,6 | 527,8 | 528,8 | 529,7 | 529,8 | 529,7 | 529,4 | 529,5 | 529,5 | 529,8 | 529,1 | 529,7 |
1996 | 531,2 | 531,7 | 531,9 | 532,9 | 533,2 | 533,7 | 533,9 | 534,4 | 536,4 | 537,3 | 537,6 | 538,6 |
1997 | 538,3 | 539,4 | 539,7 | 540,8 | 543,3 | 544,9 | 546,7 | 547,4 | 548,1 | 548,8 | 549,7 | 549,9 |
1998 | 551,3 | 552,4 | 553,7 | 553,3 | 553,0 | 552,6 | 551,8 | 550,5 | 549,5 | 549,4 | 548,3 | 548,8 |
1999 | 550,9 | 551,7 | 552,9 | 556,7 | 557,6 | 558,0 | 561,5 | 562,5 | 563,1 | 564,7 | 564,3 | 566,3 |
2000 | 570,6 | 573,2 | 576,1 | 576,7 | 577,8 | 579,1 | 579,7 | 580,7 | 583,5 | 584,0 | 584,3 | 584,5 |
2001 | 587,2 | 588,3 | 589,4 | 593,4 | 594,4 | 596,1 | 597,9 | 597,7 | 598,8 | 598,9 | 599,5 | 600,2 |
2002 | 604,6 | 605,6 | 608,7 | 611,9 | 612,1 | 612,6 | 616,9 | 619,0 | 619,2 | 620,2 | 619,6 | 621,5 |
2003 | 625,6 | 628,5 | 633,7 | 634,0 | 633,4 | 634,0 | 634,8 | 635,9 | 636,7 | 639,1 | 640,0 | 640,3 |
2004 | 646,8 | 653,1 | 664,8 | 671,2 | 674,6 | 674,6 | 675,0 | 678,7 | 678,9 | 682,7 | 680,7 | 679,5 |
2005 | 684,2 | 682,4 | 683,5 | 682,7 | 681,5 | 683,4 | 683,7 | 686,7 | 691,5 | 695,6 | 696,3 | 697,0 |
2006 | 707,2 | 709,8 | 713,7 | 717,3 | 721,6 | 723,0 | 728,5 | 731,9 | 732,7 | 734,8 | 734,5 | 733,3 |
2007 | 740,5 | 747,0 | 749,4 | 754,2 | 755,9 | 758,2 | 760,6 | 762,3 | 761,2 | 763,2 | 765,6 | 767,2 |
2008 | 776,8 | 780,6 | 787,0 | 792,5 | 799,5 | 805,1 | 815,5 | 815,0 | 811,7 | 805,1 | 799,7 | 797,7 |
2009 | 802,9 | 803,6 | 796,4 | 797,8 | 800,3 | 802,6 | 800,9 | 802,2 | 803,0 | 804,7 | 803,6 | 804,3 |
2010 | 807,2 | 809,7 | 814,3 | 822,5 | 826,1 | 825,6 | 827,8 | 827,2 | 828,3 | 829,7 | 830,6 | 834,6 |
2011 | 102,5 | 103,0 | 103,4 | 103,6 | 103,5 | 103,6 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,3 |
2012 | 105,0 | 105,3 | 105,6 | 105,9 | 105,7 | 105,5 | 105,6 | 105,8 | 105,6 | 105,7 | 105,5 | 105,2 |
2013 | 106,0 | 105,9 | 105,9 | 105,7 | 105,6 | 105,2 | 105,3 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 105,1 | 105,2 |
2014 | 105,2 | 105,1 | 105,0 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,4 | 105,2 | 105,1 | 104,7 | 104,5 |
2015 | 104,1 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,0 | 103,8 | 103,7 | 103,6 |
2016 | 103,3 | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 103,8 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,8 | 104,8 | 104,9 | 105,2 |
2017 | 105,7 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | 106,6 | 106,7 | 107,1 | 107,2 | 107,4 |
2018 | 108,0 | 108,3 | 108,5 | 108,7 | 109,0 | 109,0 | 109,2 | 109,5 | 109,5 | 109,7 | 109,7 | 109,7 |
2019 | 110,1 | 110,3 | 110,6 | 110,9 | 111,0 | 111,2 | 111,6 | 111,4 | 111,4 | 111,4 | 111,3 | 111,6 |
2020 | 111,8 | 111,8 | 111,7 | 111,5 | 111,7 | 112,0 | 112,2 | 112,5 | 112,9 | 112,9 | 113,2 | 113,6 |
2021 | 114,4 | 115,2 | 116,1 | 116,3 | 116,6 | 117,5 | 118,5 | 118,5 | 118,6 | 119,1 | | |
|
Base 100 au 1er Janvier 1974 jusqu'en 2010. Ensuite, l'indice est en base 2010. Pour convertir l'indice 2010 en base 1974,il faut multiplier par 8,3802.
|
|